12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|
最高 | 0.7 | -2.4 | -2.5 | 1.6 |
平均 | -2.4 | -5.5 | -6.0 | -1.9 |
最低 | -5.9 | -9.4 | -10.1 | -5.5 |
最深 積雪 |
28 | 41 | 52 | 47 |
12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|
最高 | 2.5 | -0.6 | -0.4 | 2.7 |
平均 | -1.9 | -5.4 | -4.7 | -0.9 |
最低 | -7.1 | -10.4 | -9.9 | -4.9 |
最深 積雪 |
15 | 25 | 26 | 25 |
12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|
最高 | 1.1 | -1.9 | -0.6 | 4.0 |
平均 | -3.7 | -7.5 | -6.2 | -1.0 |
最低 | -8.9 | -13.7 | -12.6 | -6.0 |
最深 積雪 |
30 | 53 | 54 | 46 |
12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|
最高 | -1.3 | -4.3 | -3.4 | 0.9 |
平均 | -6.5 | -10.5 | -9.9 | -4.8 |
最低 | -12.4 | -17.7 | -17.6 | -11.7 |
最深 積雪 |
52 | 95 | 105 | 116 |
12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|
最高 | -0.1 | -3.3 | -3.1 | 0.9 |
平均 | -4.3 | -7.5 | -7.4 | -3.4 |
最低 | -9.6 | -12.8 | -12.7 | -8.4 |
最深 積雪 |
– | – | – | – |
12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|
最高 | 0.5 | -2.8 | -3.3 | 0.7 |
平均 | -2.3 | -5.6 | -6.5 | -2.6 |
最低 | -5.4 | -8.9 | -10.4 | -6.4 |
最深 積雪 |
41 | 80 | 104 | 112 |